Insira os valores disponíveis nas suas contas ativas e inativas.
Limite das faixas de saldo (em R$) | Alíquota | Parcela Adicional (em R$) |
---|---|---|
Até 500,00 | 50,0% | - |
De 500,01 até 1.000,00 | 40,0% | 50,00 |
De 1.000,01 até 5.000,00 | 30,0% | 150,00 |
De 5.000,01 até 10.000,00 | 20,0% | 650,00 |
De 10000,01 até 15.000,00 | 15,0% | 1150,00 |
De 15.000,01 até 20.000,00 | 10,0% | 1.900,00 |
Acima de 20.000,01 |
5,0% | 2.900,00 |